產品等級選型表 | |||
產品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 密封件 |
VC | 100RPM | 1000萬轉 | 國內知名品牌密封件 |
VD | 300RPM | 3000萬轉 | 進口密封件 |
技術規(guī)格參數(shù) | |
旋轉接頭部分技術指標 | |
參數(shù) | 數(shù)值 |
通道數(shù) | 1進1出 |
最大壓力 | 10MPa(可定制高壓),真空0.01torr |
扭矩 | 與接口尺寸相關,詳見選型表 |
選型表
MJ1030氣/液滑環(huán)選型表 | ||||
型號 | 通道數(shù) | 扭矩(N.M) | 接口尺寸 | ID |
MJ1030-02 | 1進1出 | 3 | G1/8 | 30mm |
MJ1030-03 | 1進1出 | 4 | G1/4 | 30mm |
標準圖紙